Kod obračuna zarade potrebno je imati podatke o ostvarenim radnim časovima koje ste u obavezi da vodite svakodnevno u obliku karneta . Osnovica za obračun zarade je BRUTO ZARADA PO ČASU. Porez se obračunava na bruto osnovicu umanjenu za poresku olakšicu, dok se doprinosi obračunavaju na bruto osnovicu.
Primer obračuna zarada
Obračun zarada najbolje ćemo objasniti na primeru. Obračunaćemo zaradu za jednog radnika. Za obračun zarada potrebni su nam sledeći podaci:
Ime i prezime radnika: Petar Petrović
Broj ostvarenih sati: 160
Obračun zarade za mesec: septembar 2022.
Broj mogućih sati u septembru: 176
Bruto zarada po času: 250 dinara
Broj godina radnog staža: 2
Koeficijent radnog mesta: 2
Poreska olakšica: 19.300 važi do kraja 2022. godine
Porez na zarade: 10%
Doprinosi na teret zaposlenog:
PIO 14%
Zdravstvo: 5,15%
Nezaposlenost: 0,75%
Doprinosi na teret poslodavca:
PIO 11%
Nezaposlenost 0,75%
Rešen primer:

1. Obračun zarada
520 | Troškovi zarada i naknada (bruto) | 80.640,00 | ||
450 | Obaveze za neto zarade i naknade zarada | 58.283,19 | ||
451 | Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog | 6.309,45 | ||
452 | Obaveze za doprinose iz zarada (saberite) | 16.047,36 | ||
Obračun neto zarade, PID na teret zaposlenog | ||||
521 | Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca (saberemo) | 13.023,36 | ||
453 | Obaveze za porez i doprinose na teret poslodavca | 13.023,36 | ||
obračun PID na teret poslodavca | ||||
451 | Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog | 6.309,45 | ||
452 | Obaveze za doprinose iz zarada | 16.047,36 | ||
453 | Obaveze za porez i doprinose na teret poslodavca | 13.023,36 | ||
469 | Obaveze za poreze i doprinose po osnovu objedinjene naplate (analitika) | 35.380,17 | ||
prenos PID na račun objedinjene naplate |
2. Po primljenom izvodu
450 | Obaveze za neto zarade | 58.283,19 | ||
241 | Tekući račun | 58.283,19 | ||
po izvodu (isplata zarada) | ||||
469 | Obaveze za poreze i doprinose po osnovu objedinjene naplate (analitika) | 35.380,17 | ||
241 | Tekući račun | 35.380,17 | ||
po izvodu (isplata poreza i doprinosa) |
Nakon isplate zarada potrebno je popuniti odgovarajuće obrasce (PPOD i PPOPJ) koji se dostavljaju poreskoj upravi.