ZADATAK 1.
Na osnovu podataka iz tabele 11 izračunaj sledeće:
1. Izračunaj učešće uspeha učenika po odeljenjima
2. Formiraj grafički prikaz uspeha učenika po ocenama u odeljenju pomoću razdeljenih stubića koristeći apsolutne frekvencije
3. Prikaži pomoću strukturnog kruga uspeh učenika III 3
4. Pomoću površine kvadrata prikaži broj učenika sa odličnim ocenama odeljenja III 1 I III 2
| Tabela 11. Raspodela učenika prema ocenama iz informatike | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocene | Frekvencije | Učešća | ||||||||||
| III/1 f | III/2 f | III/3 f | III/1 | III/2 | III/3 | |||||||
| Ocena 1 | 2 | 3 | 4 | 6,67% | 10,00% | 13,33% | ||||||
| Ocena 2 | 3 | 1 | 5 | 10,00% | 3,33% | 16,67% | ||||||
| Ocena 3 | 5 | 12 | 7 | 16,67% | 40,00% | 23,33% | ||||||
| Ocena 4 | 10 | 8 | 6 | 33,33% | 26,67% | 20,00% | ||||||
| Ocena 5 | 10 | 6 | 8 | 33,33% | 20,00% | 26,67% | ||||||
| Ukupno (Σ) | 30 | 30 | 30 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ||||||
Tabela 11. Uspeh učenika (učešće)
ZADATAK 2.
1. Izračunaj učešće uspeha učenika po odeljenjima
2. Formiraj grafički prikaz uspeha učenika po ocenama u odeljenju pomoću razdeljenih stubića koristeći apsolutne frekvencije
3. Prikaži pomoću strukturnog kruga uspeh učenika III 3
4. Pomoću površine kvadrata prikaži broj učenika sa odličnim ocenama odeljenja III 1 I III 2

Sve podatke vezane za statističke pokazatelje u Republici Srbiji možete videti u Statističkom godišnjaku RS za 2023. koji izdaje Republički zavod za statistiku.
Više pogledajte OVDE.
Image by pikisuperstar on Freepik