За разлику од индекса цена који је углавном везан за предузећа односно трговину на велико, већи значaj за потрошаче има индекс трошкова живота који представља посебан вид индекса цена на мало.
Индекс трошкова живота представља посебан индекс цена на мало артикала и услуга личне потрошње непољопривредних домаћинстава.
Овим индексом се прате промене цена основних животних потреба ( хране и безалкохолних пића, дувана и алкохолних пића, одеће и обуће, становања, опреме за стан и текуће одржавање, здравље, транспорт, комуникације…).
Индекс трошкова живота се обрачунава на основу формуле индекса цена:
I=\frac{Σ\frac{p1}{p0}Wo}{ΣWo}
Wo-структура набављених производа
Овај индекс се формира на основу:
- посебне листе артикала и услуга личне потрошње и
- просечних цена на мало, односно њихових индивидуалних индекса.
Помоћу овог индекса рачуна се индекс реалних нето зарада. На основу утврђивања реалних нето зарада мери се животни стандард становништва и његово кретање.
Индекси потрошачки цена у Србији (март, 2024.)
COICOP | Struktura (%) | III 2024 Ø2023 | III 2024 II 2024 | III 2024 III 2023 | I-III 2024 Ø 2023 | I-III 2024 I-III 2023 | III 2024 XII 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Ukupno | 100.00 | 103.2 | 100.3 | 105.0 | 102.8 | 105.7 | 101.1 |
01 | Hrana i bezalkoholna pića | 31.38 | 101.9 | 100.0 | 102.9 | 101.8 | 104.9 | 100.8 |
01.1 | Hrana | 27.89 | 101.7 | 99.9 | 102.4 | 101.6 | 104.6 | 100.7 |
01.1.1 | Hleb i žitarice | 4.90 | 100.9 | 99.7 | 100.6 | 101.0 | 102.8 | 100.0 |
01.1.2 | Meso | 7.03 | 103.6 | 100.2 | 108.3 | 103.8 | 109.5 | 99.7 |
01.1.3 | Riba | 0.79 | 103.0 | 99.7 | 104.8 | 103.0 | 105.9 | 100.4 |
01.1.4 | Mleko, sir i jaja | 5.01 | 101.8 | 100.1 | 101.4 | 101.6 | 102.0 | 101.1 |
01.1.5 | Ulja i masti | 0.89 | 97.1 | 101.5 | 95.4 | 95.6 | 95.2 | 103.0 |
01.1.6 | Voće | 2.33 | 96.8 | 99.8 | 99.5 | 96.8 | 100.7 | 98.8 |
01.1.7 | Povrće | 4.19 | 100.8 | 98.8 | 97.0 | 100.9 | 104.5 | 102.9 |
01.1.8 | Šećer, džem, med i čokolada | 1.59 | 103.9 | 100.4 | 106.4 | 103.4 | 106.9 | 101.6 |
01.1.9 | Ostali prehrambeni proizvodi | 1.16 | 104.8 | 100.2 | 107.0 | 104.6 | 109.5 | 101.2 |
01.2 | Bezalkoholna pića | 3.49 | 104.2 | 100.8 | 107.0 | 103.4 | 107.0 | 101.8 |
01.2.1 | Kafa, čaj i kakao | 1.39 | 102.2 | 100.3 | 103.8 | 101.7 | 104.3 | 101.0 |
01.2.2 | Mineralna voda, bezalkoholna pića i sokovi | 2.10 | 105.5 | 101.2 | 109.0 | 104.5 | 108.7 | 102.3 |
02 | Alkoholna pića, duvan i narkotici | 7.11 | 105.5 | 100.3 | 108.0 | 104.6 | 107.5 | 102.5 |
02.1 | Alkoholna pića | 2.64 | 105.8 | 100.8 | 109.5 | 105.0 | 110.2 | 102.1 |
02.1.1 | Žestoka alkoholna pića | 0.49 | 104.4 | 100.3 | 105.9 | 104.1 | 106.1 | 101.2 |
02.1.2 | Vino | 0.70 | 105.0 | 101.3 | 106.3 | 103.5 | 106.1 | 103.6 |
02.1.3 | Pivo | 1.45 | 106.7 | 100.7 | 111.9 | 106.0 | 113.4 | 101.7 |
02.2 | Duvan | 4.47 | 105.3 | 100.0 | 107.1 | 104.4 | 105.8 | 102.7 |
03 | Odeća i obuća | 4.49 | 102.1 | 100.0 | 106.4 | 102.4 | 106.9 | 97.7 |
03.1 | Odeća | 3.21 | 102.9 | 99.9 | 106.9 | 103.2 | 107.5 | 98.1 |
03.1.1 | Materijal za odeću | 0.04 | 106.4 | 100.3 | 108.7 | 105.9 | 109.4 | 101.5 |
03.1.2 | Odevni predmeti | 3.03 | 102.7 | 99.9 | 106.7 | 103.1 | 107.3 | 98.0 |
03.1.3 | Ostali odevni predmeti | 0.09 | 103.5 | 100.3 | 106.3 | 103.3 | 107.1 | 100.8 |
03.1.4 | Čišćenje, popravka i šivenje odeće | 0.05 | 107.9 | 100.0 | 112.4 | 107.9 | 114.0 | 100.3 |
03.2 | Obuća | 1.28 | 100.1 | 100.3 | 105.2 | 100.4 | 105.5 | 96.6 |
03.2.1 | Obuća | 1.25 | 99.9 | 100.3 | 104.6 | 100.2 | 104.8 | 96.5 |
03.2.2 | Popravka obuće | 0.03 | 108.8 | 100.0 | 118.7 | 108.8 | 122.0 | 100.2 |
04 | Stanovanje, voda, el. energija, gas i ostala goriva | 13.59 | 105.0 | 100.1 | 107.6 | 104.9 | 107.8 | 100.9 |
04.1 | Stvarne stambene rente | 1.32 | 102.1 | 100.4 | 98.9 | 101.8 | 100.4 | 101.8 |
04.3 | Održavanje i popravka stanova | 0.95 | 104.8 | 100.4 | 106.8 | 104.0 | 107.1 | 102.1 |
04.3.1 | Materijal za održavanje i popravku stanova | 0.48 | 104.3 | 100.4 | 106.6 | 103.8 | 107.7 | 101.1 |
04.3.2 | Usluge za održavanje i popravku stanova | 0.47 | 105.3 | 100.5 | 106.8 | 104.1 | 106.5 | 103.1 |
04.4 | Snabdevanje vodom i ostale stambene usluge | 1.86 | 106.8 | 100.4 | 108.0 | 106.2 | 109.4 | 104.4 |
04.4.1 | Snabdevanje vodom | 1.09 | 107.7 | 100.5 | 108.4 | 107.0 | 110.3 | 105.4 |
04.4.2 | Odnošenje smeća | 0.49 | 103.6 | 100.4 | 105.2 | 103.2 | 105.4 | 101.7 |
04.4.3 | Odvođenje otpadne vode | 0.28 | 109.2 | 100.5 | 111.1 | 108.6 | 113.0 | 105.3 |
04.5 | Električna energija, gas i ostala goriva | 9.46 | 105.1 | 100.0 | 108.8 | 105.2 | 108.7 | 100.0 |
04.5.1 | Električna energija za domaćinstvo | 5.12 | 108.2 | 100.0 | 115.0 | 108.2 | 115.0 | 100.0 |
04.5.2 | Gas | 0.36 | 110.6 | 100.1 | 119.4 | 110.5 | 119.2 | 100.1 |
04.5.4 | Čvrsta goriva | 2.41 | 96.0 | 98.5 | 93.8 | 97.0 | 93.2 | 98.6 |
04.5.5 | Daljinsko grejanje | 1.57 | 108.0 | 101.8 | 110.7 | 106.7 | 111.4 | 102.1 |
05 | Oprema za stan i tekuće održavanje | 4.28 | 103.5 | 100.3 | 106.3 | 103.2 | 107.4 | 100.7 |
05.1 | Nameštaj, tepisi i ostale podne prostirke | 0.61 | 103.0 | 100.3 | 105.3 | 102.7 | 106.0 | 100.8 |
05.1.1 | Nameštaj, rasveta i dekorativna oprema za stan | 0.54 | 102.9 | 100.2 | 105.2 | 102.7 | 105.8 | 100.7 |
05.1.2 | Tepisi i ostale podne prostirke | 0.06 | 103.1 | 101.0 | 103.5 | 102.2 | 103.8 | 101.6 |
05.1.3 | Popravka nameštaja, rasvete i podnih prostirki | 0.01 | 108.6 | 100.5 | 112.8 | 108.2 | 114.2 | 101.2 |
05.2 | Tekstil za domaćinstvo | 0.25 | 102.2 | 101.4 | 104.0 | 101.3 | 103.7 | 100.3 |
05.3 | Aparati za domaćinstvo | 1.01 | 101.6 | 100.7 | 101.6 | 101.2 | 101.6 | 100.9 |
05.3.1 | Veliki kućni aparati | 0.81 | 101.4 | 100.6 | 101.2 | 101.1 | 101.3 | 100.8 |
05.3.2 | Mali električni aparati | 0.14 | 102.7 | 101.3 | 102.7 | 101.9 | 101.9 | 102.1 |
05.3.3 | Popravka aparata za domaćinstvo | 0.06 | 102.2 | 100.4 | 103.4 | 101.9 | 103.9 | 100.4 |
05.4 | Posuđe i ostali pribor za jelo | 0.32 | 104.1 | 100.4 | 106.5 | 103.7 | 106.8 | 101.1 |
05.5 | Alat i ostala oprema za kuću i vrt | 0.18 | 102.7 | 100.1 | 104.3 | 102.5 | 105.0 | 100.9 |
05.5.1 | Veći alat i oprema za kuću i vrt | 0.02 | 100.7 | 100.2 | 101.9 | 100.7 | 102.5 | 100.6 |
05.5.2 | Mali alat i raznovrsni pribor | 0.16 | 102.9 | 100.1 | 104.8 | 102.7 | 105.5 | 101.0 |
05.6 | Sredstva i usluge za tekuće održavanje stana | 1.91 | 104.8 | 100.1 | 109.1 | 104.7 | 111.0 | 100.6 |
05.6.1 | Sredstva za održavanje stana | 1.75 | 104.5 | 100.0 | 108.7 | 104.5 | 110.8 | 100.3 |
05.6.2 | Usluge za tekuće održavanje stana | 0.16 | 107.9 | 101.1 | 113.5 | 106.9 | 113.9 | 102.9 |
06 | Zdravlje | 5.50 | 105.1 | 100.5 | 108.1 | 104.6 | 108.9 | 101.6 |
06.1 | Lekovi i medicinski uređaji i oprema | 3.62 | 104.5 | 100.3 | 106.8 | 104.1 | 107.3 | 101.2 |
06.1.1 | Lekovi | 3.16 | 104.8 | 100.3 | 107.3 | 104.5 | 107.7 | 101.3 |
06.1.2 | Ostali medicinski proizvodi | 0.16 | 102.1 | 100.8 | 103.7 | 101.5 | 104.8 | 101.2 |
06.1.3 | Terapeutski proizvodi i oprema | 0.30 | 102.1 | 100.5 | 103.5 | 101.8 | 104.2 | 100.2 |
06.2 | Zdravstvene nebolničke usluge | 1.88 | 106.3 | 100.8 | 110.6 | 105.6 | 112.0 | 102.4 |
06.2.1 | Medicinske usluge | 0.68 | 110.4 | 101.5 | 119.0 | 109.1 | 119.4 | 104.6 |
06.2.2 | Stomatološke usluge | 0.52 | 106.2 | 100.7 | 107.0 | 105.7 | 111.3 | 101.0 |
06.2.3 | Prateće medicinske usluge | 0.68 | 102.4 | 100.0 | 104.3 | 102.1 | 104.6 | 101.0 |
07 | Transport | 12.65 | 102.2 | 100.2 | 103.0 | 101.4 | 102.6 | 102.3 |
07.1 | Nabavka vozila | 1.97 | 102.7 | 100.0 | 104.1 | 102.6 | 104.2 | 101.0 |
07.1.1 | Automobili | 1.90 | 102.6 | 100.0 | 104.1 | 102.6 | 104.2 | 100.9 |
07.1.3 | Bicikli | 0.07 | 104.1 | 101.7 | 104.1 | 103.3 | 103.6 | 103.4 |
07.2 | Korišćenje i održavanje vozila | 8.71 | 103.1 | 100.3 | 104.8 | 101.9 | 104.2 | 103.0 |
07.2.1 | Rezervni delovi | 1.02 | 101.3 | 100.5 | 102.3 | 101.0 | 102.7 | 100.7 |
07.2.2 | Goriva i maziva za putnička vozila | 6.22 | 103.7 | 100.4 | 105.8 | 102.2 | 104.8 | 104.1 |
07.2.3 | Održavanje i popravka putničkih vozila | 0.72 | 102.1 | 100.0 | 103.2 | 102.1 | 103.4 | 100.4 |
07.2.4 | Ostale usluge u vezi sa upotrebom vozila | 0.75 | 100.8 | 100.0 | 101.6 | 100.8 | 101.9 | 100.5 |
07.3 | Transportne usluge | 1.97 | 97.7 | 100.0 | 94.2 | 97.7 | 94.6 | 100.4 |
07.3.1 | Prevoz putnika železnicom | 0.02 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
07.3.2 | Prevoz putnika drumom | 1.65 | 97.3 | 100.0 | 93.1 | 97.2 | 93.5 | 100.5 |
07.3.3 | Prevoz putnika avionom | 0.30 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 |
08 | Komunikacije | 5.58 | 102.7 | 102.9 | 103.0 | 100.9 | 101.5 | 102.7 |
08.1 | Poštanske usluge | 0.10 | 102.0 | 100.0 | 110.7 | 102.0 | 110.7 | 100.0 |
08.2 | Telefonska oprema | 0.66 | 93.7 | 99.4 | 92.1 | 94.5 | 95.2 | 98.1 |
08.3 | Telefonske i ostale usluge | 4.82 | 104.0 | 103.4 | 104.3 | 101.7 | 102.2 | 103.4 |
09 | Rekreacija i kultura | 5.58 | 103.2 | 99.3 | 107.1 | 103.6 | 107.6 | 99.9 |
09.1 | Audio-vizuelna, fotografska i računarska oprema | 1.01 | 101.8 | 99.9 | 103.4 | 101.8 | 104.1 | 99.7 |
09.1.1 | Oprema za prijem, snimanje i reprodukciju zvuka i slike | 0.29 | 98.9 | 99.8 | 98.4 | 99.0 | 98.4 | 100.1 |
09.1.2 | Fotografska i filmska oprema | 0.01 | 103.1 | 100.5 | 104.8 | 103.0 | 105.0 | 100.7 |
09.1.3 | Računarska oprema | 0.61 | 103.4 | 100.0 | 105.8 | 103.3 | 106.9 | 99.6 |
09.1.4 | Mediji za snimanje slike i zvuka | 0.08 | 100.5 | 100.4 | 100.7 | 100.2 | 100.7 | 99.7 |
09.1.5 | Popravka audio-vizuelne, fotografske i računarske opreme | 0.02 | 101.9 | 100.0 | 104.1 | 101.9 | 104.3 | 100.0 |
09.2 | Veća trajna dobra za rekreaciju i kulturu | 0.07 | 101.4 | 100.8 | 103.1 | 100.9 | 103.1 | 100.7 |
09.3 | Ostala oprema za rekreaciju, vrt i kućni ljubimci | 0.78 | 104.5 | 100.8 | 106.3 | 103.8 | 107.4 | 101.6 |
09.3.1 | Igračke, igre i hobi | 0.18 | 102.2 | 100.0 | 103.5 | 102.1 | 104.0 | 100.3 |
09.3.2 | Oprema za sport i kampovanje | 0.13 | 100.9 | 101.3 | 102.2 | 100.1 | 101.6 | 100.7 |
09.3.3 | Bašte, sadnice i cveće | 0.16 | 105.6 | 101.7 | 105.5 | 104.2 | 108.0 | 103.4 |
09.3.4 | Kućni ljubimci, sredstva i usluge u vezi sa kućnim ljubimcima | 0.22 | 105.8 | 100.0 | 111.8 | 105.7 | 114.3 | 100.8 |
09.3.5 | Veterinarske i druge usluge za životinje | 0.09 | 108.7 | 101.7 | 110.4 | 107.4 | 109.9 | 104.1 |
09.4 | Rekreacija i kultura – usluge | 2.18 | 105.6 | 101.2 | 107.3 | 104.7 | 108.1 | 101.7 |
09.4.1 | Rekreacija – usluge | 0.57 | 106.0 | 104.8 | 105.5 | 102.5 | 103.6 | 105.6 |
09.4.2 | Kultura – usluge | 1.61 | 105.5 | 100.0 | 107.9 | 105.5 | 109.6 | 100.3 |
09.5 | Novine, knjige i kancelarijski pribor | 1.00 | 104.5 | 99.9 | 108.2 | 104.5 | 108.4 | 100.2 |
09.5.1 | Knjige | 0.61 | 107.2 | 99.8 | 113.5 | 107.3 | 113.4 | 100.2 |
09.5.2 | Novine i časopisi | 0.22 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
09.5.3 | Ostali štampani materijali | 0.01 | 102.3 | 100.0 | 102.8 | 102.3 | 104.0 | 100.4 |
09.5.4 | Kancelarijski materijal | 0.16 | 100.6 | 100.0 | 102.6 | 100.5 | 103.8 | 100.5 |
09.6 | Paket-aranžmani | 0.54 | 91.9 | 87.5 | 115.2 | 101.3 | 112.0 | 90.1 |
10 | Obrazovanje | 1.60 | 102.7 | 100.1 | 103.6 | 102.7 | 103.7 | 100.1 |
11 | Restorani i hoteli | 2.93 | 106.3 | 100.6 | 109.2 | 105.5 | 109.5 | 102.2 |
11.1 | Restorani, kafei i kantine | 2.44 | 106.7 | 100.6 | 110.1 | 106.0 | 110.6 | 102.0 |
11.2 | Usluge smeštaja | 0.49 | 104.1 | 100.6 | 104.7 | 103.2 | 104.6 | 103.1 |
12 | Ostali lični predmeti i ostale usluge | 5.31 | 102.5 | 100.5 | 103.6 | 102.0 | 103.8 | 101.1 |
12.1 | Lična nega | 2.45 | 103.0 | 100.4 | 104.6 | 102.4 | 105.6 | 101.3 |
12.1.1 | Usluge u frizerskim i kozmetičkim salonima | 0.47 | 110.1 | 100.7 | 114.6 | 108.8 | 115.1 | 103.4 |
12.1.2 | Električni aparati za ličnu negu | 0.03 | 104.8 | 99.0 | 108.3 | 104.7 | 109.0 | 103.1 |
12.1.3 | Ostali predmeti za ličnu negu | 1.95 | 101.2 | 100.4 | 102.2 | 100.8 | 103.4 | 100.7 |
12.3 | Lični predmeti | 0.31 | 102.9 | 100.6 | 104.5 | 102.2 | 104.4 | 101.3 |
12.3.1 | Nakit i satovi | 0.04 | 102.5 | 100.1 | 104.8 | 102.4 | 104.6 | 100.5 |
12.3.2 | Ostali lični predmeti | 0.27 | 102.9 | 100.7 | 104.3 | 102.2 | 104.3 | 101.4 |
12.4 | Socijalna zaštita | 0.28 | 100.3 | 100.0 | 100.2 | 100.2 | 100.1 | 100.5 |
12.5 | Osiguranje | 1.13 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 100.0 |
12.5.2 | Osiguranje stana | 0.03 | 100.5 | 100.0 | 100.8 | 100.5 | 100.8 | 100.0 |
12.5.4 | Osiguranje transportnih vozila | 1.10 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 100.0 |
12.6 | Finansijske usluge | 0.61 | 100.3 | 100.0 | 100.5 | 100.3 | 100.5 | 100.0 |
12.7 | Ostale usluge | 0.53 | 109.0 | 102.1 | 111.6 | 107.1 | 109.6 | 103.6 |
Roba1) | 74.86 | 103.0 | 100.1 | 104.8 | 102.7 | 105.8 | 100.9 | |
Usluge1) | 25.14 | 103.8 | 100.8 | 105.4 | 103.1 | 105.3 | 101.6 |
Извор: Републичи завод за статистику, (https://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/statisticalrelease/?p=15093&a=03&s=0301?s=0301)